| 
					 
					 RECENSIONI LIBRI  | 
					 | 
					
					 
					
					ATLANTE DEGLI UCCELLI DI BERGAMO 
					
							 
							 
							 
							 
					
					Enrico 
					Cairo 
					
					
					Roberto 
					Facoetti 
					
					
					Edizioni 
					Junior 
					
					
					Museo 
					Civico di Scienze Naturali Enrico Caffi Bergamo 
					
					
					Pagg.255 
					
					
					Disegni di Simone Ciocca e Mario  Guerra                               Foto a colori e in b/n 
					  
					
					  
					
					
					Il Museo 
					di Scienze Naturali E. Caffi di Bergamo ha pubblicato il 
					volume “Atlante degli uccelli di Bergamo” a cura di Enrico 
					Cairo e Roberto Facoetti.  
					Nel libro le citt� vengono considerate, dalla comunit� 
					scientifica, come dei veri e propri ecosistemi 
					 caratterizzati dalla presenza dell’uomo e delle sue 
					strutture, ma capaci di garantire la sopravvivenza di 
					numerose specie animali e vegetali dalle diverse esigenze 
					ecologiche.  
					Anche Bergamo non si sottrae a questa regola e nella citt�, 
					infatti, esiste un mosaico di microambienti  quali il centro 
					storico, i quartieri residenziali, le periferie, le aree 
					dismesse, i parchi urbani, gli orti e i giardini, oltre ad 
					una ampia area che fa parte del Parco regionale dei Colli.
					 
					Lo studio degli uccelli risulta particolarmente importante 
					per gli aspetti pratici che pu� offrire nella conoscenza del 
					territorio in quanto la loro presenza � strettamente 
					vincolata all’esistenza di ambienti adatti. Si tratta 
					infatti di specie in grado di abbandonare o colonizzare in 
					breve tempo aree, in corrispondenza alle proprie esigenze 
					vitali, e per questo motivo sono considerati “indicatori 
					biologici” ossia sentinelle di tutti quei cambiamenti che 
					condizionano il territorio.  
					L’atlante ornitologico, soprattutto se riferito ad un ambito 
					urbano, assume poi un particolare significato in quanto 
					fornisce una lettura in chiave ecologica finalizzata alla 
					gestione del territorio. I dati relativi alla distribuzione 
					delle singole specie, opportunamente elaborati su base 
					tematica, offrono valide indicazioni per la sottolineare gli 
					aspetti ambientali, tanto che in alcune realt� urbane 
					l’atlante ornitologico � stato inserito a pieno titolo fra i 
					documenti tecnici associati alla pianificazione del 
					territorio, alla programmazione urbanistica, al monitoraggio 
					ambientale e a progetti di conservazione. 
					La raccolta dei dati per l’atlante ornitologico della citt� 
					di Bergamo � stata effettuata nel quadriennio 2001-2004. 
					L’area di studio � stata estesa all’intero territorio 
					comunale (circa 40 km quadrati), suddiviso in un reticolo 
					cartografico di riferimento avente elementi di forma 
					quadrata dal lato pari a 500 m. (in totale il territorio � 
					stato ripartito in 188 unit� di rilevamento). Alla ricerca 
					hanno preso parte 33 rilevatori, coordinati e supportati dal 
					Museo di Scienze Naturali “E. Caffi”. Sono stati raccolti 
					complessivamente oltre 9.000 dati, relativi a 83 specie di 
					uccelli tra nidificanti e svernanti.   
					
                    Per richiederlo 
					basta contattare il Dott. Marco Valle
					Museo Civico di Scienze Naturali "E. Caffi" sezione Zoologia 
					Piazza Cittadella, 10 I-24129 Bergamo alla mail: mvalle@comune.bg.it 
  
					
					  
					
					
					W.S. 
					
					  
						  |